1 Atlético-GO 36 18 11 15 37
2 Vasco 36 18 10 18 29
3 Guarani 34 17 10 7 26
4 Ceará 30 18 8 7 24
5 Figueirense 29 18 9 6 29
6 Portuguesa 27 18 8 -1 23
7 Ponte Preta 27 18 7 7 27
8 Brasiliense 26 17 8 4 25
9 Bragantino 26 18 7 2 26
10 São Caetano 24 17 7 8 24
11 Paraná 24 18 7 -3 24
12 Duque de Caxias 23 18 6 -4 23
13 América-RN 22 17 7 -6 21
14 Vila Nova-GO 22 18 6 -10 17
15 Bahia 21 18 5 -2 22
16 Ipatinga (MG) 20 16 5 0 24
17 Fortaleza 19 18 5 -5 28
18 Juventude 19 18 5 -5 22
19 ABC 15 18 4 -19 13
20 Campinense 13 18 4 -19 22
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
De: 17 hs as 21 hs,deixe seu recado para min,participe da minha programação na Rádio Cultura.Indica sua musica,deixe sugestão para a program...
-
Bacana, a prefeitura esticou o prazo para cadastramento de passagem a um real, inclusive ja postei materia sobre isto.Só não ta bacana a fil...
-
FOTO SAUDADE ...SAUDOSO JORNALISTA ,NICOLAU LOUZADA E BEM ATRAS DELE, O TAMBEM SAUDOSO VEREADOR, RENATO BARBOSA BEM JOVEM...
Nenhum comentário:
Postar um comentário