Espanhol da Ferrari pula de terceiro para primeiro no início da prova; Kimi cruza linha de chegada em segundo, e Vettel quase tira pódio de Hamilton.Felipe Massa começou bem a prova ao pular para terceiro na largada. Porém, perdeu muitas posições na primeira rodada de pit stops, passou a corrida no pelotão intermediário e recebeu a bandeirada em sexto, após perder um duelo com o Jenson Button nas últimas voltas.
Fernando Alonso recebe a bandeira quadriculada e vence GP da China (Foto: Reuters) |
.Mundial De Pilotos :
1Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) | 52 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | 49 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Mark Webber (AUS/RBR-Renault) | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Paul Di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário