LISTA DE MUNICÍPIOS EM RISCO DE EPIDEMIA DE DENGUE | |
---|---|
UF | Cidades |
Acre | Brasileia, Epitaciolândia, Porto Acre, Rio Branco e Senador Guiomard |
Alagoas | Arapiraca e Palmeira dos Índios |
Bahia | Ilhéus, Itabuna, Jequié e Simões Filho |
Mato Grosso | Cuiabá |
Minas Gerais | Governador Valadares |
Pará | Dom Elizeu, Marabá, Paraupebas e Tucuruí |
Paraíba | Cajazeiras, Catolé do Rocha, Monteiro e Piancó |
Paraná | Guaíra, Loanda, Nova Londrina e Sarandi |
Pernambuco | Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Camaragibe, Floresta, Guaranhuns e Santa Cruz do Capibaribe |
Piauí | Água Branca e São Raimundo Nonato |
Rio de Janeiro | Itaboraí e São Fidelis |
Rio Grande do Norte | Currais Novos e Mossoró |
Rondônia | Buritis, Espigão D’Oeste, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho |
Roraima | Bonfim, Mucajal, Pacaraíma |
São Paulo | Catanduva |
Sergipe | Laranjeiras e Maruim....O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a situação dessas 48 cidades é especialmente delicada porque o período mais intenso de chuvas – que beneficiam a proliferação do mosquito – ainda não chegou. |
segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
Governo diz que 48 cidades do país correm risco de epidemia de dengue Três são capitais: Rio Branco (AC), Porto Velho (RO) e Cuiabá (MT). As 48 cidades, de 16 estados, somam 4,6 milhões de moradores.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
De: 17 hs as 21 hs,deixe seu recado para min,participe da minha programação na Rádio Cultura.Indica sua musica,deixe sugestão para a program...
-
Bacana, a prefeitura esticou o prazo para cadastramento de passagem a um real, inclusive ja postei materia sobre isto.Só não ta bacana a fil...
-
FOTO SAUDADE ...SAUDOSO JORNALISTA ,NICOLAU LOUZADA E BEM ATRAS DELE, O TAMBEM SAUDOSO VEREADOR, RENATO BARBOSA BEM JOVEM...
Nenhum comentário:
Postar um comentário